Información Básica.
Descripción de Producto
Nombre del producto:
Envoltura palet PE Film Stretch con alta calidad
Características:
- Excelente resistencia a desgarros y perforaciones
- La prevención del agua y polvo resistencia al frío, calor y de envejecimiento.
- Transparente de alta
- Buena resistencia de estiramiento, la elongación(%)≥300
- El film estirable de colores para envolver el palet
- Superficie lisa y corte
- La impresión de logotipo interior disponible, un fuerte núcleo de papel grado
- Los bienes y los envases de cartón
- Embalaje de tubos y cables
- Pequeños artículos de embalaje
- El tema envases cerrados
- Máquinas de embalaje
- Etc.
Especificaciones:
Ancho (mm) | 100/120/125/130/150/200/300/380/400/450/500/750 |
Longitud (m) | 100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1100/1200/etc. |
El grosor (MIC) | 8~35 |
Núcleo de papel de diámetro (pulg. ) | 1/1, 5/2/3 |
peso neto (kg) | 0.4~43 |
El color | Transparente/Negro/Rojo/naranja/azul/verde/amarillo/etc. |
Especificaciones técnicas:
Rango de espesor | Resistencia a tracción longitudinal (lateral) | Alargamiento de rotura Longitudinal(Laterial) | Ángel Lágrima estirar(Laterial Longitudinal ). | La capacidad de impacto o péndulo | Tackiness | Velocidad de transmisión de luz(claro) | Densidad Frong(claro film) |
Micras | Mpa≥ | %> | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %> | %> |
15-17 | 37 | 250, 500 | 120 | 0.14 | 3.0 | 93 | 2.4 |
18-20 | 38 | 300, 600 | 120 | 0.15 | 3.0 | 92 | 2.5 |
21-25 | 39 | 300, 600 | 120 | 0.17 | 3.0 | 91 | 2.6 |
26-30 | 40 | 400, 650 | 120 | 0.19 | 3.0 | 90 | 2.7 |
31-35 | 41 | 450, 700 | 120 | 0.21 | 3.0 | 89 | 2.8 |
Póngase en contacto con nosotros